Αποτελέσματα – Ημιμαραθώνιος 2008

Γενική Κατάταξη

 

ΘΕΣΗ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 1769 1:19:18 ΚΑΛΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α 19 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
2 1589 1:20:02 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 37 ΓΑΣ ΙΛΛΙΣΟΣ
3 1513 1:20:31 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 37 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
4 1687 1:22:31 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 48 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ
5 1681 1:24:17 ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 1505 1:25:39 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 38
7 1569 1:26:12 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 1518 1:27:30 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 47
9 1692 1:27:48 ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 38 ΣΔΥΠ
10 1664 1:27:54 ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 38 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
11 1611 1:28:29 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 25 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
12 1576 1:29:26 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 1563 1:29:28 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 52
14 1601 1:29:28 ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 44 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
15 1673 1:29:47 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 58 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
16 1600 1:30:14 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 1661 1:30:43 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 54
18 1672 1:31:09 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΝΟΣ Α 31 ΤΡΙΠΟΛΗ
19 1646 1:31:12 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 1527 1:31:44 ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 44
21 1522 1:32:04 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 44
22 1621 1:32:14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 43 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
23 1607 1:32:39 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
24 1555 1:32:45 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 30 Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
25 1529 1:32:45 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 31 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26 1605 1:33:07 ΜΠΟΥΡAZΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 39 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27 1627 1:33:12 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 27 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28 1763 1:33:20 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 48 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
29 1554 1:33:20 ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΦΩΤΗΣ Α 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 1786 1:33:45 ΓΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 37
31 1653 1:33:56 ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 64 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
32 1542 1:34:03 ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 39 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
33 1620 1:35:15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
34 1531 1:35:26 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 1668 1:35:44 ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 48
36 1676 1:36:36 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 52 ΣΕΒ
37 1619 1:36:44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 52 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
38 1564 1:36:56 ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
39 1642 1:37:14 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ 23 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
40 1579 1:37:14 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 41 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
41 1671 1:37:35 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 51 ΤΡΙΠΟΛΗ
42 1695 1:37:40 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 39 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
43 1593 1:37:53 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 43 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
44 1543 1:37:54 ΚΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 1537 1:38:13 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 52
46 1634 1:38:23 ΡΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 39 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
47 1604 1:38:34 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 1669 1:38:50 ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α 57
49 1657 1:38:52 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 1551 1:38:53 ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 50
51 1506 1:38:59 ΑΛΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 34 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
52 1633 1:39:01 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 39
53 1650 1:39:05 ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΜΗΝΑ Γ 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 1610 1:39:06 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ Γ 44 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
55 1690 1:39:14 ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 50 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
56 1656 1:39:16 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 50
57 1578 1:39:17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 35 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
58 1567 1:39:21 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 1666 1:39:35 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ Α 32 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
60 1624 1:39:46 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 49 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
61 1693 1:39:49 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 41
62 1548 1:40:37 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 55 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
63 1623 1:40:37 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 44 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
64 1595 1:42:16 ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 37 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
65 1640 1:42:54 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 45 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
66 1660 1:42:55 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 22 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
67 1652 1:42:55 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΟΣ Α 31 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
68 1603 1:43:02 ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 51 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
69 1517 1:43:18 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 64 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
70 1536 1:43:19 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 47 ΣΔΥΑ
71 1615 1:43:32 ΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 40 ΣΕΒΑΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
72 1767 1:43:56 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 1574 1:44:22 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 42 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
74 1684 1:44:26 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 62 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
75 1556 1:45:31 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 1583 1:45:41 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ Γ 36 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
77 1594 1:46:10 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 38
78 1637 1:46:15 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 1762 1:46:17 ΖΕΠΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80 1651 1:46:42 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 43
81 1689 1:46:48 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 60 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82 1507 1:46:53 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ 42 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
83 1558 1:47:20 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 52
84 1677 1:47:41 ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 26
85 1526 1:47:56 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 45
86 1609 1:48:03 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΟΣ Α 38
87 1697 1:48:29 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 41 ΣΔΥΑ
88 1699 1:49:41 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Α 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 1630 1:49:47 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 1534 1:49:47 ΔΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 23
91 1628 1:49:55 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 42
92 1560 1:50:31 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
93 1649 1:51:20 ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 38 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
94 1608 1:51:34 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 54 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
95 1573 1:51:48 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 39
96 1774 1:51:54 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 52
97 1525 1:52:17 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Α 44
98 1520 1:52:23 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
99 1580 1:52:26 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
100 1766 1:52:48 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 55 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
101 1559 1:52:56 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 35 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
102 1521 1:52:59 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
103 1533 1:53:03 ΔΙΡΕΚΗ ΖΗΣΟΥΛΑ Γ 46
104 1685 1:53:13 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 33 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
105 1535 1:53:24 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 75 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
106 1509 1:53:27 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 54 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
107 1622 1:53:36 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 29 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
108 1625 1:53:45 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 45 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
109 1682 1:54:12 ΜΑΧΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 1761 1:54:22 ΣΑΒΙΔΗΣ ΣΑΒΑΣ Α 43 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
111 1547 1:54:24 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
112 1745 1:55:41 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 55 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
113 1771 1:55:58 ΦΥΚΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 35
114 1680 1:56:06 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 1778 1:56:15 ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 1553 1:56:20 ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 58 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
117 1667 1:56:42 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 1570 1:56:43 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 33 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
119 1592 1:56:43 ΜΕΡΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 45 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
120 1635 1:57:17 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 65
121 1686 1:57:21 ΔΡΑΚΟΥΝΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 29
122 1678 1:57:57 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 1675 1:58:01 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 40
124 1636 1:58:34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 38 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
125 1571 1:58:45 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126 1545 2:00:04 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 53
127 1582 2:00:53 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
128 1515 2:01:36 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α 45 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
129 1679 2:01:48 ΚΑΡΕΛΟΥ ΣΑΝΑ Γ 52
130 1568 2:01:49 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 42
131 1613 2:01:52 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 48 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
132 1590 2:03:20 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 54 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
133 1787 2:06:18 ΚΑΡΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ 65
134 1572 2:06:56 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΒΑΝΕΣΣΑ Γ 34 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
135 1612 2:07:07 ΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 50
136 1585 2:07:43 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 30 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
137 1550 2:07:44 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 30 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
138 1659 2:08:45 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 20
139 1508 2:09:01 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 66 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
140 1674 2:09:22 ΦΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
141 1631 2:09:32 ΡΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 32
142 1528 2:09:33 ΔΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 32 Α.Ο.ΓΙΓΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
143 1512 2:09:37 ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 42 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
144 1638 2:10:19 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 48 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
145 1546 2:10:25 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 52 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
146 1584 2:12:21 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 50 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
147 1629 2:12:35 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 38 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
148 1765 2:12:42 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 36 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
149 1662 2:12:44 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 33
150 1597 2:12:51 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 53 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
151 1688 2:12:57 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 53 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
152 1698 2:13:19 ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 28 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
153 1514 2:13:31 ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 65 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
154 1670 2:15:39 ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
155 1504 2:17:00 ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 53 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
156 1575 2:18:39 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 43 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
157 1586 2:18:48 ΜΑΝΙΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
158 1618 2:19:23 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 73 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
159 1524 2:20:53 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
160 1768 2:24:32 ΞΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
161 1614 2:24:33 ΞΥΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Γ 15 Μ.Γ.Σ.
162 1696 2:25:28 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 54 ΟΣΦΠ
163 1683 2:28:48 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
164 1643 2:31:08 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 59 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
165 3:03:34 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α 54 ΣΔΥΠ

ΑΝΔΡΕΣ

ΘΕΣΗ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1769 1:19:18 ΚΑΛΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α 19 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
2 1589 1:20:02 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 37 ΓΑΣ ΙΛΛΙΣΟΣ
3 1513 1:20:31 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 37 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
4 1687 1:22:31 ΠΑΝΟΣ ΣΕΑΣ Α 48 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ
5 1681 1:24:17 ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 1505 1:25:39 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 38
7 1569 1:26:12 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 1518 1:27:30 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 47
9 1692 1:27:48 ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 38 ΣΔΥΠ
10 1664 1:27:54 ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 38 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
11 1611 1:28:29 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 25 Α. Π. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
