Αποτελέσματα – Μαραθώνιος 2013

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Α/Α Α/Α ΦΥΛΟ Α/Α ΚΑΤ ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ ΓΕΝ ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21,1 Κm ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 1 1 53 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 M 40 – 49 1:25:37 2:58:18 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ
2 2 1 69 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1982 M 30 – 39 1:29:16 2:59:46 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 3 2 84 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 M 40 – 49 1:28:23 3:04:59 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 4 3 168 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 M 40 – 49 1:27:50 3:06:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 5 2 95 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M 30 – 39 1:27:33 3:14:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 6 3 40 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1977 M 30 – 39 1:36:57 3:14:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 7 4 20 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1972 M 40 – 49 1:36:57 3:17:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 1 1 148 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 F 30 – 39 1:37:49 3:17:40 ΣΔΥΜ
9 8 5 149 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1969 M 40 – 49 1:37:49 3:17:40 ΣΔΥΜ
10 9 4 41 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 M 30 – 39 1:38:16 3:17:45 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11 10 1 11 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 M < 29 1:29:40 3:18:22 Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
12 11 6 58 ΚΟΝΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 M 40 – 49 1:37:49 3:19:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 12 1 113 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1962 M 50 – 59 1:36:58 3:20:20 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
14 13 7 26 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 M 40 – 49 1:31:30 3:21:38 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
15 14 8 28 ΓΙΑΜΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 M 40 – 49 1:38:44 3:21:42 RUN & FUN
16 15 2 100 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 M 50 – 59 1:35:50 3:21:51 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
17 16 9 165 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 M 40 – 49 1:44:42 3:25:32 RODOPI 100 miles ADVENDURUN
18 17 10 76 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1965 M 40 – 49 1:37:50 3:26:15 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
19 18 3 30 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1954 M 50 – 59 1:37:50 3:27:18 Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ
20 19 2 27 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 M < 29 1:30:05 3:27:19 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
21 20 3 150 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 M < 29 1:41:01 3:28:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 21 4 154 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1961 M 50 – 59 1:39:40 3:28:41 ΣΑΦΑΝΣ
23 22 5 87 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 M 50 – 59 1:44:36 3:29:03 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
24 23 11 47 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 M 40 – 49 1:38:44 3:29:15 RUN & FUN
25 24 5 127 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1977 M 30 – 39 1:38:12 3:29:24 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
26 25 12 35 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΗΝΑΣ 1967 M 40 – 49 1:44:36 3:29:56 ΣΑΦΑΝΣ
27 26 6 122 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1957 M 50 – 59 1:43:00 3:30:11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
28 27 13 103 ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 M 40 – 49 1:44:36 3:30:12 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
29 28 1 79 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 M 60 – 69 1:41:01 3:30:18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
30 29 6 29 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 M 30 – 39 1:35:41 3:30:43 ΣΔΥΜ
31 30 2 89 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1951 M 60 – 69 1:44:37 3:30:45 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
32 31 7 52 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 M 30 – 39 3:30:47 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
33 32 14 70 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1966 M 40 – 49 1:44:05 3:30:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 33 8 121 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1977 M 30 – 39 1:44:38 3:31:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
35 34 9 55 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 M 30 – 39 1:44:37 3:31:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 35 15 22 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 M 40 – 49 1:38:42 3:31:57 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ
37 36 16 61 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 M 40 – 49 1:41:25 3:32:18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
38 37 17 7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 40 – 49 1:49:46 3:37:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 38 18 99 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 M 40 – 49 1:38:09 3:38:18 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
40 2 2 147 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1974 F 30 – 39 1:48:52 3:40:38 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
41 39 7 50 ΚΑΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1956 M 50 – 59 1:38:16 3:41:22 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
42 40 10 157 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1977 M 30 – 39 1:51:15 3:41:43 ΣΔΥΜ
43 41 19 19 ΒΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 M 40 – 49 1:51:01 3:42:32 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
44 42 11 63 ΛΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 M 30 – 39 1:44:37 3:42:34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
45 43 8 167 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1961 M 50 – 59 1:48:15 3:42:34 ΘΗΒΑΣ
46 44 20 108 ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1969 M 40 – 49 1:49:50 3:43:47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
47 45 21 57 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 M 40 – 49 1:50:41 3:44:44 ΕΥΚΛΗΣ
48 3 1 42 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΙΣΑ 1966 F 40 – 49 1:51:32 3:46:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 46 22 107 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M 40 – 49 1:43:40 3:48:15 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
50 47 23 37 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 M 40 – 49 1:51:38 3:49:37 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ
51 48 3 71 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 M 60 – 69 1:48:58 3:49:41 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
52 49 12 56 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1974 M 30 – 39 1:49:38 3:49:41 NALU
53 50 24 82 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 M 40 – 49 1:55:28 3:49:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 4 1 124 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1963 F 50 – 59 1:51:54 3:50:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 51 9 88 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1963 M 50 – 59 1:49:15 3:51:36 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
56 52 25 33 ΔΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1973 M 40 – 49 1:39:52 3:52:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 53 10 25 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1959 M 50 – 59 1:55:28 3:52:28 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
58 54 11 34 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 M 50 – 59 1:38:58 3:52:29 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
59 55 13 45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 M 30 – 39 1:51:54 3:53:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 56 12 97 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 1960 M 50 – 59 1:53:13 3:53:26 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
61 57 14 118 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 M 30 – 39 1:56:03 3:53:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62 58 26 120 ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 1965 M 40 – 49 1:51:31 3:53:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 59 27 135 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 M 40 – 49 1:51:57 3:53:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 60 15 66 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1977 M 30 – 39 1:59:52 3:54:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 61 13 101 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ 1957 M 50 – 59 1:53:03 3:54:55 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
66 5 2 5 SWAHN JAN HENRIK 1959 F 50 – 59 1:48:12 3:55:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 62 16 156 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 M 30 – 39 1:45:11 3:55:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 63 28 123 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 M 40 – 49 1:53:14 3:57:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 64 29 32 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 M 40 – 49 1:57:41 3:57:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70 65 30 106 ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 M 40 – 49 1:59:44 3:58:32 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ
71 66 1 39 ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 0 M – 1:58:19 3:58:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 67 17 155 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 M 30 – 39 2:01:43 3:58:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 68 31 59 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1971 M 40 – 49 1:51:55 3:59:05 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
74 69 14 93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 M 50 – 59 1:59:58 3:59:05 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
75 70 15 48 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1956 M 50 – 59 1:52:42 3:59:10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
76 71 18 10 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 M 30 – 39 1:58:17 3:59:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 72 32 146 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1967 M 40 – 49 1:59:52 4:00:13 ΣΔΥΜ
78 73 19 36 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 M 30 – 39 2:00:12 4:00:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 74 4 16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1953 M 60 – 69 1:59:57 4:02:13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
80 75 33 77 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 M 40 – 49 2:03:52 4:02:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 76 34 68 ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M 40 – 49 1:59:53 4:03:05 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
82 77 16 60 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1960 M 50 – 59 1:44:40 4:03:32 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
83 78 2 133 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 M – 2:00:32 4:07:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 79 35 64 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 M 40 – 49 1:59:59 4:07:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 6 3 44 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 F 30 – 39 1:59:48 4:07:52 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
86 80 36 131 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1969 M 40 – 49 1:51:55 4:07:53 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
87 81 17 81 ΜΠΙΣΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1962 M 50 – 59 2:00:20 4:11:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 82 37 49 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 1972 M 40 – 49 1:59:43 4:16:15 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
89 83 20 91 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1978 M 30 – 39 2:00:31 4:16:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 84 38 115 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 M 40 – 49 2:00:30 4:16:19 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
91 85 21 74 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 M 30 – 39 1:58:31 4:17:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92 86 22 116 ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 M 30 – 39 2:04:12 4:18:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93 87 23 114 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 M 30 – 39 1:57:47 4:18:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 88 24 96 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 M 30 – 39 2:00:13 4:19:54 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
95 89 39 54 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1971 M 40 – 49 2:06:30 4:20:22 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
96 90 18 73 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 M 50 – 59 2:00:15 4:20:58 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
97 91 19 13 ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 M 50 – 59 2:01:49 4:21:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
98 92 20 4 ΚΟΠΙΤΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 M 50 – 59 2:00:02 4:23:20 MEGARA TEAM
99 93 40 163 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1971 M 40 – 49 1:59:54 4:23:20 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
100 94 25 3 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M 30 – 39 2:00:01 4:23:20 MEGARA TEAM
101 95 21 72 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1954 M 50 – 59 2:06:47 4:26:37 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
102 96 26 158 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 M 30 – 39 2:06:50 4:28:35 ΣΔΥΜ
103 7 1 80 ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 F 60 – 69 2:15:46 4:29:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
104 97 27 67 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 M 30 – 39 1:59:48 4:30:02 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
105 98 22 8 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 M 50 – 59 2:06:28 4:31:19 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
106 99 41 94 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M 40 – 49 2:05:51 4:33:56 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ
107 100 28 90 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1974 M 30 – 39 2:00:41 4:33:56 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ
108 101 42 43 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 M 40 – 49 2:06:30 4:38:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
109 102 23 145 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 1958 M 50 – 59 2:18:18 4:39:17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
110 103 24 119 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 M 50 – 59 4:39:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
111 104 43 104 ΠΛOYΜΙΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 M 40 – 49 2:18:57 4:39:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 105 44 105 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 M 40 – 49 2:09:17 4:41:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113 106 25 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1955 M 50 – 59 2:20:04 4:41:24 ΣΔΥΜ
114 107 5 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1948 M 60 – 69 2:13:56 4:41:55 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
115 108 45 110 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 M 40 – 49 2:06:31 4:43:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 109 46 2 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1965 M 40 – 49 2:13:57 4:44:07 ΣΔΥΜ
117 110 47 111 ΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 40 – 49 2:01:12 4:46:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 8 3 143 ΒΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1962 F 50 – 59 2:20:04 4:51:26 ΣΔΥΜ
119 111 48 18 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1968 M 40 – 49 2:08:38 4:55:46 ΑΣΣΤΥ
120 112 26 112 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1961 M 50 – 59 2:08:38 4:55:46 ΑΣΣΤΥ
121 113 6 129 ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1951 M 60 – 69 2:19:36 4:56:29 ΑΣΣΤΥ
122 114 27 46 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 M 50 – 59 2:19:36 4:56:29 ΑΣΣΤΥ
123 115 49 130 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1972 M 40 – 49 2:13:49 4:56:52 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
124 116 50 153 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 M 40 – 49 2:15:57 4:56:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
125 117 7 126 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 1952 M 60 – 69 2:12:02 5:02:11 ΕΥΚΛΗΣ
126 118 51 17 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1971 M 40 – 49 2:19:36 5:03:22 ΑΣΣΤΥ
127 119 52 125 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 40 – 49 2:24:07 5:05:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
128 120 53 15 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M 40 – 49 2:08:53 5:05:55 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
129 121 28 1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 M 50 – 59 2:24:19 5:10:03 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
130 122 8 142 ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1949 M 60 – 69 2:19:48 5:14:09 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
131 123 54 65 ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 M 40 – 49 2:40:41 5:16:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
132 124 55 14 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1966 M 40 – 49 2:22:08 5:22:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133 125 56 134 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 M 40 – 49 2:23:41 5:23:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
134 126 29 140 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 M 50 – 59 2:22:41 5:29:07 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
135 9 2 166 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1968 F 40 – 49 2:25:16 5:29:09 RODOPI 100 miles ADVENDURUN
136 127 30 132 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1957 M 50 – 59 2:16:23 5:34:34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
137 128 57 141 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M 40 – 49 2:34:00 5:35:58 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
138 129 58 78 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 40 – 49 2:25:18 5:43:04 ΣΑΦΑΝΣ
