Αποτελέσματα – Μαραθώνιος 2015

Αποτελέσματα  10ου Μαραθωνίου Μεσσήνης 29 Μαρτίου 2015 σε ένα ιστορικό χώρο!

 

Κατάταξη Αριθμός Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Καθαρός Χρόνος (h:min:sec) Φύλο Κατάταξη/φύλο Έτος γεν. Κατηγορία Κατάταξη/κατηγορία Nation Team

1 541 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:48:26,43 2:48:25,64 M 1 1978 30-39 1 GRE IRON TEAM
2 506 TANUS ABDALHA 2:55:11,75 2:55:10,39 M 2 1975 40-49 1 FRA ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 583 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:58:55,94 2:58:54,91 M 3 1978 30-39 2 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
4 542 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:59:26,34 2:59:25,21 M 4 1979 30-39 3 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 530 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:59:27,15 2:59:26,41 M 5 1977 30-39 4 GRE ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6 509 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:03:37,48 3:03:35,91 M 6 1973 40-49 2 GRE ΣΑΦΑΝΣ
7 546 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 3:09:54,96 3:09:54,45 M 7 1971 40-49 3 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8 555 ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 3:11:03,98 3:11:01,86 M 8 1981 30-39 5 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 609 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:11:33,86 3:11:31,78 M 9 1982 30-39 6 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:14:48,83 3:14:44,71 M 10 1966 40-49 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 547 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:15:46,52 3:15:45,27 M 11 1990 ΕΩΣ29 1 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12 580 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3:19:45,43 3:19:41,94 M 12 1974 40-49 5 GRE AKO LIVADEIAS
13 518 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 3:22:24,86 3:22:23,11 M 13 1972 40-49 6 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 507 XODAJ XHINI 3:23:43,44 3:23:42,32 M 14 1981 30-39 7 FRA ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
15 566 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 3:25:49,21 3:25:47,00 F 1 1977 30-39 1 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 623 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:26:05,61 3:26:05,19 M 15 1960 50-59 1 GRE ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
17 624 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:26:57,69 3:26:56,79 M 16 1954 60-69 1 FRA ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
18 512 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:27:07,05 3:27:04,94 M 17 1972 40-49 7 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 560 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3:28:00,23 3:27:59,86 M 18 1977 30-39 8 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ «Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ»
20 589 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:29:24,54 3:29:21,39 M 19 1959 50-59 2 GRE DROMEIS.GR
21 606 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:29:34,98 3:29:32,35 M 20 1979 30-39 9 GRE VEGGIERUNNERS
22 505 HORVATH Laszlo 3:30:07,13 3:29:58,22 M 21 1979 30-39 10 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 594 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3:30:44,86 3:30:43,29 F 2 1981 30-39 2 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24 540 ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:30:48,50 3:30:46,66 M 22 1969 40-49 8 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25 575 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3:33:10,55 3:33:09,11 M 23 1946 60-69 2 GRE ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
26 573 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3:33:53,49 3:33:52,13 F 3 1974 40-49 1 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27 614 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3:34:05,15 3:34:01,31 M 24 1971 40-49 9 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
28 525 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:38:14,29 3:38:11,09 M 25 1967 40-49 10 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
29 576 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:40:02,12 3:39:56,89 M 26 1967 40-49 11 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 549 ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:40:33,50 3:40:31,43 M 27 1964 50-59 3 GRE ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
31 621 STANCZUK AGATA 3:40:54,31 3:40:46,96 F 4 1973 40-49 2 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32 552 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:42:39,06 3:42:35,79 M 28 1963 50-59 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 508 ZAGOLL ZYKAJ 3:42:59,89 3:42:57,68 M 29 1962 50-59 5 FRA ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
34 538 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ 3:44:23,42 3:44:20,16 M 30 1969 40-49 12 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 581 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:44:38,87 3:44:36,04 M 31 1962 50-59 6 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
36 565 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:45:21,74 3:45:15,27 M 32 1974 40-49 13 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ «Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ»
37 590 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:46:28,07 3:46:25,40 M 33 1971 40-49 14 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
38 571 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3:50:01,26 3:49:54,86 M 34 1965 50-59 7 GRE Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
39 599 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3:52:33,12 3:52:30,56 F 5 1971 40-49 3 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
40 516 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 3:52:34,74 3:52:28,97 M 35 1964 50-59 8 GRE ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
41 588 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:55:51,10 3:55:48,05 M 36 1957 50-59 9 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
42 615 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:56:21,27 3:56:14,15 M 37 1983 30-39 11 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 582 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3:58:41,22 3:58:34,26 M 38 1974 40-49 15 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 543 ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:58:46,74 3:58:42,19 M 39 1981 30-39 12 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
45 519 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 3:58:46,81 3:58:39,30 M 40 0 – 1 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 597 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 3:58:46,81 3:58:42,10 F 6 1969 40-49 4 GRE Μιλτιάδης Μαραθώνα -Φλόγα
47 527 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:58:56,30 3:58:51,67 M 41 1967 40-49 16 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
48 521 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:01:07,30 4:01:01,19 M 42 1974 40-49 17 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ «Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ»
49 574 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4:03:48,00 4:03:47,34 M 43 1975 40-49 18 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
50 501 ANNEGARN ELS 4:04:01,70 4:03:55,88 F 7 0 – 1 BEL Joggingclub Run & Fun Genk (Belgium)
51 579 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ 4:04:53,91 4:04:47,62 M 44 1987 ΕΩΣ29 2 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 558 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 4:05:42,06 4:05:38,76 M 45 1976 30-39 13 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
53 612 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4:06:23,26 4:06:17,22 M 46 1969 40-49 19 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
54 531 ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 4:06:25,10 4:06:20,81 M 47 1984 30-39 14 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
55 553 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:07:03,04 4:06:59,06 M 48 1960 50-59 10 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
56 601 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:07:15,99 4:07:07,85 M 49 1982 30-39 15 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 550 ΚΙΤΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4:07:20,90 4:07:12,70 M 50 1983 30-39 16 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 535 ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4:09:22,16 4:09:21,04 F 8 1985 30-39 3 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
59 545 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:10:39,77 4:10:34,37 M 51 1964 50-59 11 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
60 551 ΚΟΛΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4:12:11,10 4:12:06,21 M 52 1964 50-59 12 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
61 528 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4:12:58,11 4:12:54,42 M 53 1989 ΕΩΣ29 3 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
62 526 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:16:55,23 4:16:51,02 M 54 1944 70+ 1 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
63 511 ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4:18:18,71 4:18:17,09 M 55 1960 50-59 13 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 513 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:18:32,63 4:18:29,37 M 56 1978 30-39 17 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
65 591 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:18:37,21 4:18:31,87 M 57 1980 30-39 18 GRE ΣΙΣΥΦΟΣ
66 604 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4:19:37,27 4:19:31,75 M 58 1973 40-49 20 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
67 592 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4:20:38,12 4:20:30,72 M 59 1974 40-49 21 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
68 620 ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:24:23,26 4:24:18,91 M 60 1968 40-49 22 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 548 ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 4:25:32,23 4:25:28,11 M 61 1967 40-49 23 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
70 556 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4:29:05,06 4:29:02,94 F 9 1977 30-39 4 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
71 584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4:29:15,80 4:29:11,36 M 62 1955 60-69 3 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
72 593 ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4:32:21,43 4:32:15,84 M 63 1989 ΕΩΣ29 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 564 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4:32:21,50 4:32:15,79 M 64 1985 30-39 19 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 622 ΚΟΠΙΤΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:32:24,10 4:32:17,03 M 65 1963 50-59 14 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ «Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ»
75 544 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:32:40,40 4:32:37,35 M 66 1946 60-69 4 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
76 616 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4:33:31,98 4:33:25,16 M 67 1960 50-59 15 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
77 522 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:33:41,91 4:33:33,59 M 68 1964 50-59 16 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
78 596 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:38:58,26 4:38:47,87 M 69 1974 40-49 24 GRE ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
79 600 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4:38:59,04 4:38:50,02 M 70 1971 40-49 25 GRE ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
80 554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4:39:54,49 4:39:54,23 M 71 1948 60-69 5 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
81 618 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:51:16,55 4:51:16,22 M 72 1975 40-49 26 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
82 617 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:51:58,71 4:51:53,57 M 73 1966 40-49 27 GRE Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
83 503 BOUKHOBZA FLORINE 4:57:21,38 4:57:17,76 F 10 1967 40-49 5 FRA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 504 HAVRELUK Micha 4:57:21,47 4:57:13,81 M 74 0 – 2 BEL Joggingclub Run & Fun Genk (Belgium)
85 605 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:58:41,89 4:58:37,13 M 75 1984 30-39 20 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
86 559 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:59:04,42 4:58:56,33 M 76 1975 40-49 28 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
87 602 ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5:08:28,75 5:08:21,17 M 77 1954 60-69 6 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ «Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ»
88 610 ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 7:15:00,00 7:15:00,00 M 78 1952 60-69 7 GRE Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
89 502 AYNARD NICOLE DNF F 1966 40-49 FRA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 557 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DNF M 1981 30-39 GRE Γ.Σ.Χαιδαρίου
91 586 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ DNF M 1977 30-39 GRE ΣΔΥΑ
92 562 ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNF M 1972 40-49 GRE Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ

Αποτελέσματα – 10km (2015)

Αποτελέσματα Δρόμου 10km Δήμου Μεσσήνης 29 Μαρτίου 2015

 

Κατάταξη Αριθμός Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Καθαρός Χρόνος (h:min:sec) Φύλο Κατάταξη/φύλο Έτος γεν. Κατηγορία Κατάταξη/κατηγορία Σύλλογος

1 756 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:37:41,27 0:37:41,22 M 1 1997 ΕΩΣ29 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 790 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 0:37:41,28 0:37:41,23 M 2 1994 ΕΩΣ29 2 SMART RUN
3 642 KANO EMILIANO 0:38:30,76 0:38:30,02 M 3 1987 ΕΩΣ29 3 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4 681 ΓΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:19,48 0:40:18,90 M 4 1972 40-49 1 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5 679 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:40:34,11 0:40:30,94 M 5 1990 ΕΩΣ29 4 Μεσσήνη
6 848 ΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:40:44,36 0:40:43,15 M 6 1975 40-49 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 653 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:48,64 0:40:46,99 M 7 1979 30-39 1 GR RUNNERS CLUB
8 783 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:41:18,16 0:41:18,03 M 8 1970 40-49 3 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9 859 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:42:17,64 0:42:15,75 M 9 1986 ΕΩΣ29 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 743 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:42:30,25 0:42:27,04 M 10 1956 50-59 1 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11 879 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:33,07 0:42:31,60 M 11 1976 30-39 2 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12 809 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:42:46,87 0:42:46,87 M 12 1970 40-49 4 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13 804 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:43:20,45 0:43:20,21 M 13 1967 40-49 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 865 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:44:14,55 0:44:12,39 M 14 1976 30-39 3 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
15 813 ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:44:22,46 0:44:21,72 M 15 1975 40-49 6 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16 784 ΜΠΟΥΧΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:44:29,04 0:44:26,64 M 16 1973 40-49 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 771 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:44:33,21 0:44:28,94 M 17 1978 30-39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 668 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 0:44:38,71 0:44:32,84 M 18 1963 50-59 2 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19 787 ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:44:41,04 0:44:40,30 M 19 1981 30-39 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΕΥΚΛΗΣ
20 685 ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:44:51,63 0:44:49,66 M 20 1969 40-49 8 GR RUNNERS CLUB
21 728 ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:45:13,87 0:45:11,31 M 21 1969 40-49 9 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
22 731 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:45:38,98 0:45:32,62 M 22 1981 30-39 6 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
23 725 ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:45:40,02 0:45:34,63 M 23 1979 30-39 7 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24 719 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:45,52 0:45:43,62 M 24 1973 40-49 10 24100 triathlon club
25 735 ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:46:38,57 0:46:35,51 M 25 1995 ΕΩΣ29 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 829 ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:46:44,69 0:46:42,53 M 26 1965 50-59 3 RUNNER’S CLUB
27 805 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:46:52,96 0:46:45,60 M 27 1983 30-39 8 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28 695 ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:02,60 0:47:00,77 M 28 1976 30-39 9 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
29 657 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:04,10 0:47:01,77 M 29 1979 30-39 10 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
30 656 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:47:07,16 0:47:06,46 M 30 1974 40-49 11 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
31 764 ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:47:08,13 0:47:06,98 M 31 1970 40-49 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΕΥΚΛΗΣ
32 849 ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:47:16,97 0:47:10,64 M 32 1986 ΕΩΣ29 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 734 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:23,49 0:47:19,11 M 33 1973 40-49 13 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
34 903 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 0:47:33,86 0:47:25,70 F 1 1992 ΕΩΣ29 1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ
35 711 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:48,43 0:47:47,08 M 34 1953 60-69 1 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
36 860 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 0:47:48,53 0:47:47,22 M 35 1982 30-39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
