Αποτελέσματα – Αγώνας Δρόμου 3km Μεσσήνη-2017

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3km  ΜΕΣΣΗΝΗ 2017

Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΚΑΤ. ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡ. ΤΕΡΜ ΚΑΘ. ΧΡ 0 – 1,5 km 1,5 – 3 km
1. 511 CYPRYANSKI PIORT 1989 M16-100 1 m 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:55,07 0:09:54,00 0:05:18,35 0:04:36,73
2. 805 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 M13-15 1 m 2 ΑΡΙΣΤΟΔΕΙΜΙΟ 0:10:43,85 0:10:42,72 0:05:40,18 0:05:03,68
3. 633 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 M13-15 2 m 3 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:11:32,85 0:11:29,93 0:06:15,14 0:05:17,71
4. 589 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 M16-100 2 m 4 RUN FREE 0:11:44,96 0:11:44,08 0:06:17,47 0:05:27,49
5. 745 ΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 M16-100 3 m 5 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:11:48,28 0:11:47,47 0:06:11,71 0:05:36,58
6. 667 ΝΤΑΒΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 2003 M13-15 3 m 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:31,87 0:12:24,79 0:06:50,17 0:05:41,70
7. 804 ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 M16-100 4 m 7 ΑΡΙΣΤΟΔΕΙΜΙΟ 0:12:40,92 0:12:40,11 0:06:35,01 0:06:05,92
8. 546 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 F16-100 1 f 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:09,90 0:13:08,55 0:06:51,96 0:06:17,95
9. 643 ΜΕΤΑ ΑΡΗΣ 1995 M16-100 5 m 8 ΠΑΜΙΣΟΣ 0:13:09,97 0:13:08,01 0:06:59,40 0:06:10,58
10. 842 ΚΙΚΕΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 M5-12 1 m 9 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0:13:20,54 0:13:17,10 0:07:12,48 0:06:08,06
11. 592 ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 M16-100 6 m 10 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:13:24,64 0:13:24,64 0:07:16,65 0:06:08,00
12. 696 ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ 1987 F16-100 2 f 2 SPORTEVENT 0:13:27,65 0:13:26,26 0:07:16,91 0:06:10,75
13. 822 ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 M5-12 2 m 11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:13:31,50 0:13:28,87 0:07:13,08 0:06:18,42
14. 838 ΝΤΡΕΤΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2005 M5-12 3 m 12 ΛΑΜΠΑΙΝΑ 0:13:41,58 0:13:39,53 0:07:15,98 0:06:25,60
15. 720 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2005 M5-12 4 m 13 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:13:41,58 0:13:37,07 0:07:13,04 0:06:28,55
16. 841 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 F13-15 1 f 3 0:13:44,13 0:13:40,62 0:07:21,04 0:06:23,10
17. 847 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 M5-12 5 m 14 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 0:13:45,75 0:13:41,80 0:07:22,96 0:06:22,79
18. 846 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 M5-12 6 m 15 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 0:13:49,01 0:13:45,12 0:07:23,40 0:06:25,61
19. 572 ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 M5-12 7 m 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:01,38 0:13:59,03 0:07:27,73 0:06:33,65
20. 821 ΣΙΨΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 M5-12 8 m 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:14:02,17 0:13:57,14 0:07:34,00 0:06:28,18
21. 573 ΚΑΛΕΜΗΣ ΕΝΤΜΟΝΤ 2004 M13-15 4 m 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:13,39 0:14:10,38 0:08:06,83 0:06:06,57
22. 509 OSI KRISZTIAN 1990 M16-100 7 m 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:15,11 0:14:00,27 0:08:13,11 0:06:02,01
23. 787 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 M13-15 5 m 20 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:14:15,79 0:14:10,40 0:07:56,15 0:06:19,65
24. 748 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 M16-100 8 m 21 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:14:24,60 0:14:23,11 0:07:19,37 0:07:05,24
25. 700 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ 2007 F5-12 1 f 4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:14:27,35 0:14:24,63 0:07:42,08 0:06:45,27
26. 747 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2001 M16-100 9 m 22 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:14:28,43 0:14:26,59 0:07:06,98 0:07:21,45
27. 801 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1998 M16-100 10 m 23 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:14:35,27 0:14:33,43 0:07:15,49 0:07:19,79
28. 106 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 M16-100 11 m 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:55,66 0:14:47,63 0:08:03,36 0:06:52,30
29. 482 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 M5-12 9 m 25 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:14:55,94 0:14:52,04 0:07:49,19 0:07:06,76
30. 755 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 M5-12 10 m 26 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:15:04,35 0:14:59,66 0:07:59,56 0:07:04,80
31. 109 ΚΑΠΛΑΝΑΪ ΑΝΤΙ 2006 M5-12 11 m 27 ΠΕΤΑΛΙΔΙ 0:15:05,02 0:14:55,88 0:08:10,08 0:06:54,95
32. 617 ΚΟΥΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 M16-100 12 m 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:24,32 0:15:17,27 0:08:01,50 0:07:22,82
33. 666 ΝΑΣΣΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ 2003 F13-15 2 f 5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:15:26,65 0:15:26,65 0:08:06,61 0:07:20,04
34. 839 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ 1994 F16-100 3 f 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0:15:26,66 0:15:24,13 0:08:55,77 0:06:30,90
35. 536 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 M5-12 12 m 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:51,08 0:15:47,13 0:08:37,85 0:07:13,23
36. 685 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΙΝΗ 2004 F13-15 3 f 7 ΣΔΥΜ 0:15:51,85 0:15:44,77 0:08:39,19 0:07:12,67
37. 701 ΣΚΙΝΤΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ 1985 M16-100 13 m 30 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:15:53,42 0:15:33,63 0:08:53,46 0:06:59,96
38. 578 ΚΑΝΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ 2005 M5-12 13 m 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:54,94 0:15:52,71 0:08:59,51 0:06:55,43
39. 743 ΧΑΡΛΕΠΑ ΕΛΠΙΔΑ 1 f 8 0:15:55,77 0:15:54,65 0:08:12,68 0:07:43,10
40. 757 ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 2003 M13-15 6 m 32 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:02,46 0:15:53,83 0:08:32,36 0:07:30,10
41. 792 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2003 M13-15 7 m 33 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:02,78 0:16:02,78 0:08:15,94 0:07:46,84
42. 615 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2017 1 m 34 ΣΧΟΛΕΙΟ 0:16:03,36 0:15:56,31 0:08:15,90 0:07:47,46
43. 699 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1990 F16-100 4 f 9 0:16:04,43 0:15:53,09 0:09:00,76 0:07:03,68
44. 722 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 M5-12 14 m 35 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:16:05,88 0:15:46,09 0:09:35,58 0:06:30,30
45. 709 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 M5-12 15 m 36 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0:16:14,69 0:16:06,93 0:08:33,25 0:07:41,45
46. 708 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 M13-15 8 m 37 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0:16:17,36 0:16:09,59 0:09:18,20 0:06:59,16
47. 656 ΜΠΑΡΔΙΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 M5-12 16 m 38 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:16:18,80 0:16:12,32 0:08:46,02 0:07:32,78
48. 670 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 M13-15 9 m 39 0:16:19,00 0:16:09,81 0:08:39,84 0:07:39,16
49. 820 ΚΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 F5-12 2 f 10 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:16:27,14 0:16:20,67 0:08:46,08 0:07:41,07
50. 642 ΜΕΤΑ ΖΑΜΙΡΑ 1983 F16-100 5 f 11 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:16:30,07 0:16:22,91 0:08:28,25 0:08:01,83
51. 829 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 M16-100 14 m 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:30,10 0:16:30,11 0:09:15,12 0:07:14,98
52. 672 ΠΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 M5-12 17 m 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:32,35 0:16:27,15 0:08:35,74 0:07:56,62
53. 591 ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 M16-100 15 m 42 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:16:33,04 0:16:25,25 0:08:27,45 0:08:05,59
54. 558 ΖΕΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 M16-100 16 m 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:34,10 0:16:17,08 0:09:22,15 0:07:11,95
55. 491 ΜΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 2001 F16-100 6 f 12 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:34,76 0:16:33,95 0:07:42,96 0:08:51,80
56. 580 ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 2005 M5-12 18 m 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:35,80 0:16:25,82 0:09:15,72 0:07:20,08
57. 539 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 M5-12 19 m 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:35,93 0:16:24,97 0:09:15,00 0:07:20,93
58. 705 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 M5-12 20 m 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:37,99 0:16:30,94 0:09:07,30 0:07:30,70
59. 520 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 M5-12 21 m 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:39,06 0:16:35,74 0:08:49,69 0:07:49,38
60. 779 ΣΠΥΡΗ ΑΝΝΑ 1973 F16-100 7 f 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:16:40,28 0:16:39,22 0:08:58,41 0:07:41,88
61. 521 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 M5-12 22 m 48 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0:16:41,58 0:16:34,53 0:09:08,89 0:07:32,69
62. 634 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 M13-15 10 m 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:41,96 0:16:34,01 0:08:33,91 0:08:08,05
63. 766 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M16-100 17 m 50 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:44,05 0:16:39,95 0:08:04,00 0:08:40,06
64. 844 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 M5-12 23 m 51 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 0:16:46,40 0:16:42,26 0:08:58,09 0:07:48,31
65. 754 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1972 M16-100 18 m 52 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:52,62 0:16:31,91 0:09:22,52 0:07:30,11
66. 646 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 F13-15 4 f 14 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:16:54,63 0:16:49,04 0:09:27,57 0:07:27,07
67. 560 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 M16-100 19 m 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:56,26 0:16:45,78 0:09:23,71 0:07:32,56
68. 492 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 2007 F5-12 3 f 15 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:16:57,29 0:16:52,87 0:09:18,91 0:07:38,39
69. 533 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 M5-12 24 m 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:57,77 0:16:54,16 0:09:10,44 0:07:47,34
70. 574 ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 F13-15 5 f 16 KANGOO CLUB KIPARISSIA 0:16:58,52 0:16:56,29
71. 713 ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 M5-12 25 m 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:03,01 0:16:56,83 0:08:49,23 0:08:13,79
72. 698 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 M16-100 20 m 56 0:17:04,17 0:16:53,79 0:09:48,25 0:07:15,92
73. 778 ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2005 M5-12 26 m 57 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:17:06,33 0:16:56,35 0:09:19,81 0:07:46,53
74. 512 PETRONIO NESTER 1956 M16-100 21 m 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:06,85 0:16:54,93 0:09:17,22 0:07:49,64
75. 534 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 M5-12 27 m 59 0:17:26,77 0:17:21,50 0:09:14,56 0:08:12,22
76. 712 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 M5-12 28 m 60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:27,73 0:17:19,27 0:09:53,10 0:07:34,63
77. 784 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 F5-12 4 f 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:17:28,28 0:17:22,32 0:09:17,52 0:08:10,76
78. 110 ΣΑΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2000 M16-100 22 m 61 ΛΥΚ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 0:17:32,20 0:17:31,39 0:07:18,45 0:10:13,76
79. 517 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 M13-15 11 m 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:34,79 0:17:23,99 0:09:20,54 0:08:14,25
80. 669 ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 M5-12 29 m 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:34,99 0:17:26,54 0:09:52,26 0:07:42,73
81. 756 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 M16-100 23 m 64 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:17:35,93 0:17:26,59 0:09:53,61 0:07:42,33
82. 794 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 M5-12 30 m 65 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:17:39,45 0:17:34,75 0:09:24,40 0:08:15,05
83. 608 ΚΟΥΡΕΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1964 F16-100 8 f 18 0:17:44,51 0:17:38,13 0:09:55,51 0:07:49,00
84. 607 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 M16-100 24 m 66 ΠΑΜΙΣΟΣ 0:17:44,98 0:17:37,89 0:09:55,04 0:07:49,94
85. 742 ΜΑΝΗΦΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 m 67 0:17:45,13 0:17:35,80 0:09:22,40 0:08:22,74
86. 776 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2005 M5-12 31 m 68 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:17:50,84 0:17:44,66 0:09:57,17 0:07:53,67
87. 807 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 M16-100 25 m 69 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:17:53,81 0:17:53,82 0:08:31,91 0:09:21,91
88. 596 ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 F5-12 5 f 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:17:57,88 0:17:50,92 0:09:17,92 0:08:39,97
89. 584 ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 M5-12 32 m 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:57,92 0:17:54,48 0:09:09,46 0:08:48,46
90. 810 ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2006 M5-12 33 m 71 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:18:06,55 0:18:03,11 0:09:17,02 0:08:49,54
91. 703 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 M16-100 26 m 72 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 0:18:07,73 0:18:07,74 0:09:34,85 0:08:32,88
92. 635 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 M5-12 34 m 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:07,90 0:18:01,72 0:09:29,48 0:08:38,42
93. 697 ΣΑΛΛΑ ΑΟΥΡΕΛΑ 2002 F13-15 6 f 20 0:18:09,26 0:18:06,96 0:09:15,67 0:08:53,59
94. 717 ΤΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 F13-15 7 f 21 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 0:18:10,77 0:18:06,27 0:09:15,86 0:08:54,92
95. 552 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 M5-12 35 m 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:12,53 0:18:07,63 0:09:31,41 0:08:41,13
96. 826 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2006 M5-12 36 m 75 ΣΔΥΜ 0:18:14,74 0:17:59,86 0:10:25,25 0:07:49,49
97. 597 ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2007 F5-12 6 f 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:18:16,85 0:18:10,76 0:09:17,34 0:08:59,52
98. 535 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1976 M16-100 27 m 76 0:18:17,70 0:18:15,85 0:09:16,24 0:09:01,46
99. 564 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1993 F16-100 9 f 23 KANGOO CLUB KIPARISSIA 0:18:25,44 0:18:23,13 0:09:55,43 0:08:30,01
100. 545 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 1974 F16-100 10 f 24 KANGOO CLUB KIPARISSIA 0:18:25,57 0:18:22,77 0:09:56,15 0:08:29,43
101. 480 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 F16-100 11 f 25 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:18:29,67 0:18:12,23 0:10:12,59 0:08:17,09
102. 505 MARGJONI AGRON 1975 M16-100 28 m 77 σδε ασσου-λεχαιου 0:18:32,84 0:18:24,18 0:09:50,81 0:08:42,03
103. 506 MARGJONI GJON 2006 M5-12 37 m 78 σδε ασσου-λεχαιου 0:18:33,04 0:18:24,26 0:09:51,70 0:08:41,34
104. 686 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 F5-12 7 f 26 ΣΔΥΜ 0:18:42,46 0:18:34,21 0:10:01,47 0:08:40,99
105. 706 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 M16-100 29 m 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:42,58 0:18:23,82 0:10:44,87 0:07:57,71
106. 840 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M16-100 30 m 80 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0:18:46,04 0:18:41,52 0:09:37,79 0:09:08,26
107. 628 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 F5-12 8 f 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:49,54 0:18:46,00 0:09:54,29 0:08:55,25
108. 764 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 M5-12 38 m 81 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:18:51,38 0:18:47,86 0:09:06,53 0:09:44,86
109. 605 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 F5-12 9 f 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:51,77 0:18:51,78 0:09:52,26 0:08:59,52
110. 594 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ 2005 M5-12 39 m 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:54,38 0:18:49,76 0:09:52,84 0:09:01,54
111. 478 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 F16-100 12 f 29 ΜΕΣΣΗΝΗ 0:18:56,71 0:18:39,38 0:10:20,98 0:08:35,74
112. 681 ΠΑΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1980 F16-100 13 f 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:56,88 0:18:46,96 0:10:15,97 0:08:40,92
113. 837 ΤΣΕΡΙΚΟΥ ΑΡΣΙΝΤΑ 2004 F13-15 8 f 31 ΠΕΤΑΛΙΔΙ 0:19:00,10 0:18:55,88 0:10:40,77 0:08:19,33
114. 657 ΜΠΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 F16-100 14 f 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:03,72 0:18:50,40 0:10:35,17 0:08:28,55
115. 736 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 M16-100 31 m 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:06,80 0:18:53,21 0:10:29,69 0:08:37,11
116. 510 PAOLESSI CLAUDIA 1987 F16-100 15 f 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:11,54 0:18:57,54 0:10:40,77 0:08:30,77
117. 501 ANTOCHI CARMEN 1998 F16-100 16 f 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:11,96 0:18:57,78 0:10:43,77 0:08:28,20
118. 603 ΚΟΣΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1969 M16-100 32 m 84 TEAM 0:19:15,52 0:18:57,90 0:10:58,05 0:08:17,47
119. 831 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 M5-12 40 m 85 ΕΥΑ 0:19:18,05 0:19:12,28 0:10:30,35 0:08:47,71
120. 631 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 M16-100 33 m 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:20,25 0:19:07,34 0:11:02,25 0:08:18,00
121. 503 CIOCCHETTI ANGELO 1976 M16-100 34 m 87 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:22,41 0:19:07,46 0:10:42,59 0:08:39,82
122. 823 ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2008 M5-12 41 m 88 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:19:24,18 0:19:17,13 0:10:28,12 0:08:56,06
123. 832 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 M5-12 42 m 89 ΕΥΑ 0:19:27,25 0:19:21,74 0:10:29,55 0:08:57,71
